Op deze pagina vindt u de geplande cursussen en trainingen. Volg de link naar de cursuspagina om u in te schrijven voor een cursus.
Ook informatie betreffende wiskundevoorbereiding, herexamentraining en herexamen vindt u op de cursuspagina.
Download de Factsheet NRG Opleidingen voor meer informatie over cursussen en opleidingen bij NRG.
Cursus | Cursusdata | Prijs | Inschrijvingen (update |
|
STRALINGSDESKUNDIGHEID |
| |||
- 26, 28 feb; 5, 7, 12, 14 maart 2019 | € 2.295,00 | 10 deelnemers - | ||
- 26, 28 feb; 5, 7, 12, 14 maart 2019 | € 2.295,00 | - | ||
- 25, 26, 27 juni 2019 | € 1.675,00 | - |
| |
- 4, 6, 11, 13, 18, 20 juni 2019 | € 2.295,00 | -
| ||
- 30 januari; 6, 13, 27 februari; | € 3.250,00 | 8 deelnemers | ||
- 29 augustus; 5, 12, 19, 26 september; | € 5.695,00 | 4 deelnemers | ||
OPFRISCURSUSSEN EN BIJ- EN NASCHOLING |
| |||
- 27 juni 2019 | € 695,00 | - ----------------- - | ||
- 5, 12, 19 juni 2019 | € 1.680,00 | 3 deelnemers |
| |
- 11 april 2019 | € 695,00 | 7 deelnemers | ||
Bij- en nascholing (A)CD: Risicoanalyse en vergunningsaanvraag | - 16 mei 2019 | € 695,00 | 5 deelnemers | |
- 18 april 2019 | € 695,00 | 4 deelnemers |
| |
VOORLICHTING |
| |||
- 9 april 2019 | € 480,00 | 4 deelnemers | ||
NUCLEAIR |
| |||
Najaar 2019/Voorjaar 2020 | € 11.850,00 (HFR) € 9.995,00 (HOR) | - |
*Bij onvoldoende aanmeldingen heeft NRG te allen tijde het recht een cursus te annuleren. Dit zal uiterlijk 4 weken van te voren kenbaar gemaakt worden.
**De prijzen zijn vast en geldig voor het jaar 2018 en 2019. De prijzen zijn tevens exclusief BTW en onder voorbehoud van wijzigingen (bijvoorbeeld jaarlijkse indexatie)